プラットフォーム参加状況
発行会社の参加状況 ※外国株は除外
※2026年10月末現在
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 参加会社数 | 1,495社 | 256社 | 33社 | 1,784社 |
| 上場会社数 | 1,546社 | 1,550社 | 590社 | 3,686社 |
| 導入率 | 96.7% | 16.5% | 5.6% | 48.4% |
機関投資家(国内)の参加状況
※2026年10月末現在
| 投信投資顧問 | 生損保 | 銀行 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 63ユーザー | 11ユーザー | 8ユーザー | 3ユーザー | 85ユーザー |
各種指数における参加状況
※2026年10月末現在
| 指数 | 銘柄数 | 参加数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 1,668社 | 1,561社 | 93.6% |
| JPX日経400 | 401社 | 395社 | 98.5% |
| 日経平均 | 225社 | 225社 | 100.0% |

