プラットフォーム参加状況
発行会社の参加状況 ※外国株は除外
※2026年6月末現在
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 参加会社数 | 1,501社 | 259社 | 31社 | 1,791社 |
| 上場会社数 | 1,552社 | 1,563社 | 594社 | 3,709社 |
| 導入率 | 96.7% | 16.6% | 5.2% | 48.3% |
機関投資家(国内)の参加状況
※2026年6月末現在
| 投信投資顧問 | 生損保 | 銀行 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 59ユーザー | 11ユーザー | 8ユーザー | 3ユーザー | 81ユーザー |
各種指数における参加状況
※2026年6月末現在
| 指数 | 銘柄数 | 参加数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 1,638社 | 1,549社 | 94.6% |
| JPX日経400 | 395社 | 390社 | 98.7% |
| 日経平均 | 225社 | 225社 | 100.0% |

