プラットフォーム参加状況
発行会社の参加状況 ※外国株は除外
※2025年10月末現在
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 参加会社数 | 1,545社 | 242社 | 31社 | 1,818社 |
| 上場会社数 | 1,611社 | 1,562社 | 608社 | 3,781社 |
| 導入率 | 95.9% | 15.5% | 5.1% | 48.1% |
機関投資家(国内)の参加状況
※2025年10月末現在
| 投信投資顧問 | 生損保 | 銀行 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 54ユーザー | 11ユーザー | 7ユーザー | 3ユーザー | 75ユーザー |
各種指数における参加状況
※2025年10月末現在
| 指数 | 銘柄数 | 参加数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 1,673社 | 1,572社 | 94.0% |
| JPX日経400 | 400社 | 394社 | 98.5% |
| 日経平均 | 225社 | 225社 | 100.0% |

