プラットフォーム参加状況
発行会社の参加状況 ※外国株は除外
※2026年7月末現在
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 参加会社数 | 1,500社 | 258社 | 31社 | 1,789社 |
| 上場会社数 | 1,551社 | 1,559社 | 596社 | 3,706社 |
| 導入率 | 96.7% | 16.5% | 5.2% | 48.3% |
機関投資家(国内)の参加状況
※2026年7月末現在
| 投信投資顧問 | 生損保 | 銀行 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 59ユーザー | 11ユーザー | 8ユーザー | 3ユーザー | 81ユーザー |
各種指数における参加状況
※2026年7月末現在
| 指数 | 銘柄数 | 参加数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 1,637社 | 1,548社 | 94.6% |
| JPX日経400 | 394社 | 389社 | 98.7% |
| 日経平均 | 225社 | 225社 | 100.0% |

