プラットフォーム参加状況
発行会社の参加状況 ※外国株は除外
※2026年2月末現在
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 参加会社数 | 1,538社 | 249社 | 30社 | 1,817社 |
| 上場会社数 | 1,590社 | 1,570社 | 602社 | 3,762社 |
| 導入率 | 96.7% | 15.9% | 5.0% | 48.3% |
機関投資家(国内)の参加状況
※2026年2月末現在
| 投信投資顧問 | 生損保 | 銀行 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 58ユーザー | 11ユーザー | 8ユーザー | 3ユーザー | 80ユーザー |
各種指数における参加状況
※2026年2月末現在
| 指数 | 銘柄数 | 参加数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 1,661社 | 1,569社 | 94.5% |
| JPX日経400 | 399社 | 393社 | 98.5% |
| 日経平均 | 225社 | 225社 | 100.0% |

