プラットフォーム参加状況
発行会社の参加状況 ※外国株は除外
※2026年3月末現在
| 東証プライム | 東証スタンダード | 東証グロース | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 参加会社数 | 1,521社 | 252社 | 31社 | 1,804社 |
| 上場会社数 | 1,569社 | 1,569社 | 601社 | 3,739社 |
| 導入率 | 96.9% | 16.1% | 5.2% | 48.2% |
機関投資家(国内)の参加状況
※2026年3月末現在
| 投信投資顧問 | 生損保 | 銀行 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 59ユーザー | 11ユーザー | 8ユーザー | 3ユーザー | 81ユーザー |
各種指数における参加状況
※2026年3月末現在
| 指数 | 銘柄数 | 参加数 | 比率 |
|---|---|---|---|
| TOPIX | 1,654社 | 1,560社 | 94.3% |
| JPX日経400 | 397社 | 391社 | 98.5% |
| 日経平均 | 225社 | 225社 | 100.0% |

